GitHub:
Overview
CryptoDredge is an easy-to-use and highly optimized cryptocurrency software. It makes full use of modern NVIDIA graphics cards using unique optimization techniques. We also pay great attention to sustainable energy consumption. These benefits, along with a very small development fee, make our product one of the best public miners.
Feature
Developer fee is 1%
Performance
2080 | 1080 Ti | 1080 | 1070 Ti | 1070 | 1060 | 1050 Ti | 1050 | ||
Allium | Mh/s | 12.2 - 12.6 | 11.9 - 12.3 | 9.1 - 9.4 | 7.7 - 8.0 | 4.6 - 4.8 | 2.9 - 3.1 | 2.3 - 2.5 | |
Bcd | Mh/s | 31 - 33 | 30 - 31.5 | 22 - 24 | 17 - 18 | 10 - 11 | 6.5 - 7.0 | 5.5 - 6.0 | |
Lyra2REv2 | Mh/s | 86 - 89 | 79 - 82 | 56 - 59 | 50 - 52 | 44 - 47 | 26 - 30 | 17 - 18 | 13.5 - 14.5 |
Lyra2z | Mh/s | 5.5 - 5.7 | 5.8 - 6.1 | 4.1 - 4.3 | 4.0 - 4.2 | 3.5 - 3.8 | 2.1 - 2.4 | 1.3 - 1.5 | 1.1 - 1.2 |
NeoScrypt | kh/s | 2200 - 2300 | 2050 - 2150 | 1450 - 1500 | 1420 - 1480 | 1220 - 1280 | 770 - 840 | 480 - 520 | 390 - 420 |
Phi | Mh/s | 46 - 48 | 44 - 46 | 33 - 35 | 25 - 27 | 15 - 16 | 9 - 10 | 7.5 - 8.5 | |
Phi2 | Mh/s | 11.3 - 11.6 | 10.2 - 10.5 | 7.3 - 7.6 | 6.4 - 6.6 | 3.9 - 4.1 | 2.5 - 2.7 | 2.1 - 2.2 | |
Polytimos | Mh/s | 52.5 - 54.5 | 53 - 55 | 40 - 42 | 30 - 31.5 | 17 - 18.5 | 11 - 12 | 9 - 10 | |
Skunk | Mh/s | 67 - 69 | 64 - 66 | 48 - 50 | 35 - 37 | 21 - 22 | 13 - 14 | 10 - 11 | |
Tribus | Mh/s | ~160 | ~150 | ~115 | ~85 | ~50 | ~32 | ~26 |
1080 Ti | 1080 | 1070 | 1060 | 1050 Ti | 1050 | ||
Aeon | h/s | ~1630 | ~1100 | ~1320 | ~920 | ~690 | ~630 |
CryptoNightFast | h/s | ~1590 | ~1060 | ~1270 | ~875 | ~650 | ~590 |
CryptoNightHeavy | h/s | ~990 | ~670 | ~760 | ~500 | ~370 | ~340 |
CryptoNightV7 | h/s | ~820 | ~555 | ~660 | ~460 | ~345 | ~315 |
Other versions of the miner:
Full list of available versions:
- CryptoDredge v0.22.0
- CryptoDredge v0.21.0 (NVIDIA GPU Miner)
- CryptoDredge v0.20.2 (Nvidia GPU Miner)
- CryptoDredge v0.10.0 (X22i) (BCD) (X17) (HMQ1725)
This post is also available in: Русский