Обзор курсов криптовалют на 5 июля


Обзор курсов криптовалют на 5 июля

Капитализация криптоэкономики: $273.529B
Общий объем торгов: $14.744B
Доля биткоина: 41.9%

ТОП-10 — 5 июля 2018

✅Bitcoin (BTC) $6685.24 Объем: $114.63B. За последние 24 часа курс вырос на 2.66%
✅Ethereum (ETH) 476.53$, Объем: $47.89B. За последние 24 часа курс вырос на 2.80%
✅Ripple (XRP) 0.490906$, Объем: $19.27B. (+1.69%)
✅Bitcoin Cash (BCH) 763.57$, Объем: $13.15B. (+0.70%)
✅EOS (EOS) 8.97$, Объем: $8.03B. (+2.16%)
✅Litecoin (LTC) 84.80$, Объем: $4.86B. (+0.20%)
✅Stellar (XLM) 0.203690$, Объем: $3.82B. (-6.01%)
✅Cardano (ADA) 0.151672$, Объём: $3.93B. (+1.94%)
✅IOTA (IOT) 1.18$, Объем: $3.28B. (+2.75%)
✅Tether (USDT) 1.01$, Объем: $2.73B. (+1.05%)

Рекомендуемые статьи по теме: